理想体重,是身高厘米减105厘米,如果在正负10%以内变化就属于正常。如果超过20%就属于肥胖,缺点是精确度不高,不能衡量局部体脂分布。用体重指数千克体重,除以身高米的平方,如果在18.5-22.9之间就属于正常,若超过28%就属于肥胖,体重指数仍然不能反映局部体脂分布,但是受身高的影响比较小。

用腹围,男性超过90厘米,女性超过85厘米,诊断腹型肥胖。诊断肥胖不仅参考体重指数,理想的体重和腰围,也需要进一步了解体内是否存在代谢异常,是否有高脂血症、高血压、高血糖,综合评估是否真正的健康,是否真正的肥胖。

儿童青少年身高标准值(男性):

周岁年龄 矮(cm) 偏矮 标准 偏高          高           
12月 71.2 73.8 76.5 79.3 82.1
2岁 81.6 85.1 88.5 92.1 95.8
3岁 89.3 93 96.8 100.7 104.6
4岁 96.3 100.2 104.1 108.2 112.3
5岁            102.8          107           111.3       115.7 120.1
6岁 108.6 113.1 117.7 122.4 127.2
6.5岁 111.1 115.8 120.7 125.6 130.5
7岁 114 119 124 129.1 134.3
7.5岁 116.8 121.9 127.1 132.4 137.8
8岁 119.3 124.6 130 135.5 141.1
8.5岁 121.6 127.1 132.7 138.4 144.2
9岁 123.9 129.6 135.4 141.2 147.2
9.5岁 126 131.9 137.9 144 150.1
10岁 127.9 134 140.2 146.4 152.7
10.5岁 130 136.3 142.6 149.1 155.7
11岁 132.1 138.7 145.3 152.1 158.9
11.5岁 134.5 141.4 148.4 155.4 162.6
12岁 137.2 144.6 151.9 159.4 166.9
13岁 144 151.8 159.5 167.3 175.1
14岁 151.5 158.7 165.9 173.1 180.2
15岁 156.7 163.3 169.8 176.3 182.8
16岁 159.1 165.4 171.6 177.8 184
17岁 160.1 166.3 172.3 178.4 184.5
18岁 160.5 166.6 172.7 178.7 184.7
 

儿童青少年身高标准值(女性):

周岁年龄   矮(cm)   偏矮           标准         偏高         高            
12月 69.7 72.3 75 77.7 80.5
2岁 80.5 83.8 87.2 90.7 94.3
3岁 88.2 91.8 95.6 99.4 103.4
4岁 95.4 99.2 103.1 107 111.1
5岁 101.8 106 110.2 114.5 118.9
6岁 107.6 112 116.6 121.2 126
6.5岁 110.1 114.7 119.4 124.3 129.2
7岁 112.7 117.6 122.5 127.6 132.7
7.5岁 115.4 120.4 125.6 130.8 136.1
8岁 117.9 123.1 128.5 133.9 139.4
8.5岁 120.3 125.8 131.3 136.9 142.6
9岁 122.6 128.3 134.1 139.9 145.8
9.5岁 125 131 137 143.1 149.2
10岁 127.6 133.8 140.1 146.4 152.8
10.5岁 130.3 136.8 143.3 149.8 156.3
11岁 133.4 140 146.6 153.3 160
11.5岁 136.5 143.1 149.7 156.3 162.9
12岁 139.5 145.9 152.4 158.8 165.3
13岁 144.2 150.3 156.3 162.3 168.3
14岁 147.2 152.9 158.6 164.3 169.9
15岁 148.8 154.3 159.8 165.3 170.8
16岁 149.2 154.7 160.1 165.5 171
17岁 149.5 154.9 160.3 165.7 171
18岁 149.8 155.2 160.6 165.9 171.3

点赞(0) 咨询

微信扫一扫咨询

微信扫一扫加关注


返回
顶部